產品展廳
產品詳請
主要用途 | 色素 |
生產許可證編號 | SC20161072300024 |
CAS | 有 |
型號 | 食品級 |
包裝規(guī)格 | 見包裝 |
外觀 | 液體 |
保質期 | 24個月 |
有效物質含量 | ≤99% |
主要營養(yǎng)成分 | 胡蘿卜素 |
含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
許多天然食物中例如綠色蔬菜、甘薯、胡蘿卜、菠菜、木瓜、芒果等,皆存有豐富的β—胡蘿卜素。
主要用途 | 色素 |
生產許可證編號 | SC20161072300024 |
CAS | 有 |
型號 | 食品級 |
包裝規(guī)格 | 見包裝 |
外觀 | 液體 |
保質期 | 24個月 |
有效物質含量 | ≤99% |
主要營養(yǎng)成分 | 胡蘿卜素 |
含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
許多天然食物中例如綠色蔬菜、甘薯、胡蘿卜、菠菜、木瓜、芒果等,皆存有豐富的β—胡蘿卜素。